Lista odpadów dopuszczonych do przetwarzania
Rodzaje i masa odpadów dopuszczonych do przetwarzania w procesie R3 i D8
D8 – Obróbka biologiczna w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach od D1 do D12 załącznika do ustawy o odpadach.
R3– Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).
Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa [Mg/rok] |
Proces |
---|---|---|---|
02 01 01 | Osady z mycia i czyszczenia | 1000 | R3/D8 |
02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | 15000 | R3/D8 |
02 01 06 | Odchody zwierzęce | 5000 | R3/D8 |
02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej | 5000 | R3/D8 |
02 01 83 | Odpady z upraw hydroponicznych | 5000 | R3/D8 |
02 01 99 | Inne niewymienione odpady 1) | 1000 | R3/D8 |
02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowywania surowców | 5000 | R3/D8 |
02 02 03 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 1000 | R3/D8 |
02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 10000 | R3/D8 |
02 02 82 | Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 | 100 | R3/D8 |
02 02 99 | Inne niewymienione odpady 2) | 100 | R3/D8 |
02 03 01 | Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców | 5000 | R3/D8 |
02 03 03 | Odpady poekstrakcyjne | 5000 | R3/D8 |
02 03 04 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 5000 | R3/D8 |
02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 10000 | R3/D8 |
02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) |
10000 | R3/D8 |
02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych | 5000 | R3/D8 |
02 03 82 | Odpady tytoniowe | 10000 | R3/D8 |
02 03 99 | Inne niewymienione odpady 3) | 10000 | R3/D8 |
02 04 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 10000 | R3/D8 |
02 04 80 | Wysłodki | 10000 | R3/D8 |
02 04 99 | Inne niewymienione odpady 4) | 5000 | R3/D8 |
02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | 10000 | R3/D8 |
02 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 10000 | R3/D8 |
02 05 99 | Inne niewymienione odpady 5) | 10000 | R3/D8 |
02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 5000 | R3/D8 |
02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 10000 | R3/D8 |
02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze | 1000 | R3/D8 |
02 07 01 | Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców | 10000 | R3/D8 |
02 07 02 | Odpady z destylacji spirytualiów | 1000 | R3/D8 |
02 07 04 | Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa | 5000 | R3/D8 |
02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 5000 | R3/D8 |
02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 10000 | R3/D8 |
02 07 99 | Inne niewymienione odpady 6) | 5000 | R3/D8 |
03 01 01 | Odpady kory i korka | 20000 | R3/D8 |
03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 20000 | R3/D8 |
03 01 82 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 10000 | R3/D8 |
03 03 01 | Odpady z kory i drewna | 20000 | R3/D8 |
03 03 02 | Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego) | 1000 | R3/D8 |
03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury | 10000 | R3/D8 |
03 03 08 | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu | 20000 | R3/D8 |
03 03 10 | Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji | 20000 | R3/D8 |
03 03 11 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 | 10000 | R3/D8 |
03 03 99 | Inne niewymienione odpady 7) | 1000 | R3/D8 |
04 01 07 | Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków | 1000 | R3/D8 |
04 01 99 | Inne niewymienione odpady 8) | 1000 | R3/D8 |
04 02 10 | Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) | 1000 | R3/D8 |
04 02 20 | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 | 1000 | R3/D8 |
07 02 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 | 1000 | R3/D8 |
07 06 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11 | 5000 | R3/D8 |
15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 5000 | R3/D8 |
15 01 03 | Opakowania z drewna | 5000 | R3/D8 |
15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 5000 | R3/D8 |
16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | 2000 | R3/D8 |
16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 2000 | R3/D8 |
17 02 01 | Drewno | 10000 | R3/D8 |
19 05 03 | Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) | 30000 | R3/D8 |
19 06 04 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych | 5000 | R3/D8 |
19 06 05 | Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych | 50000 | R3/D8 |
19 06 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych |
35000 | R3/D8 |
19 08 01 | Skratki | 5000 | D8 |
19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 85000 | R3/D8 |
19 08 09 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 2000 | R3/D8 |
19 08 12 | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 | 5000 | R3/D8 |
19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | 5000 | R3/D8 |
19 08 99 | Inne niewymienione odpady 9) | 4000 | R3/D8 |
19 09 01 | Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki | 3000 | R3/D8 |
19 09 02 | Osady z klarowania wody | 3000 | R3/D8 |
19 09 03 | Osady z dekarbonizacji wody | 2000 | R3/D8 |
19 12 01 | Papier i tektura | 20000 | R3/D8 |
19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 20000 | R3/D8 |
19 12 08 | Tekstylia | 500 | R3/D8 |
20 01 01 | Papier i tektura | 3000 | R3/D8 |
20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 5000 | R3/D8 |
20 01 10 | Odzież z włókien naturalnych | 5000 | R3/D8 |
20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 35000 | R3/D8 |
20 03 02 | Odpady z targowisk | 3000 | R3/D8 |
20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | 2500 | R3/D8 |
Masa odpadów przetwarzanych w procesie R3 i D8 podawana jest łącznie.
- Odpady oznaczone kodem 02 01 99 stanowią grzybnię z hodowli pieczarek, zużyte podłoża z hodowli grzybów.
- Odpady oznaczone kodem 02 02 99 stanowią organiczne odpady z przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż mięso (np. z produkcji miodu, przetwórstwa owoców morza, osad z wirówek).
- Odpady oznaczone kodem 02 03 99 stanowią zmiotki, łuski po produkcji kawy, zużytą ziemię okrzemkową z produkcji pektyn.
- Odpady oznaczone kodem 02 04 99 stanowią odrzucone ze względów jakościowych buraki cukrowe, okrojone i uszkodzone buraki.
- Odpady oznaczone kodem 02 05 99 stanowią osady z wirówek.
- Odpady oznaczone kodem 02 07 99 stanowią zboża, kukurydze, ziemniaki odrzucone jako materiał fermentacyjny z przyczyn jakościowych, zużytą ziemię okrzemkową z procesów filtracji.
- Odpady oznaczone kodem 03 03 99 stanowią pył papierowy.
- Odpady oznaczone kodem 04 01 99 stanowią skrawki niewygarbowanej skóry.
- Odpady oznaczone kodem 19 08 99 stanowią szlamy z okresowego czyszczenia i konserwacji urządzeń oczyszczalni ścieków.
Rodzaje i masa odpadów dopuszczonych do przetwarzania w procesie R5
R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych (dodawanie odpadów strukturotwórczych do masy kompostowej.
Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa [Mg/rok] |
---|---|---|
Odpady inne niż niebezpieczne | ||
01 04 08 | Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 | 3000 |
01 04 09 | Odpadowe piaski i iły | 5000 |
02 04 01 | Osady z oczyszczania i mycia buraków | 1000 |
10 01 03 | Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej | 5000 |
10 13 14 | Odpady betonowe i szlam betonowy | 1000 |
10 13 80 | Odpady z produkcji cementu | 500 |
10 13 81 | Odpady z produkcji gipsu | 500 |
10 13 82 | Wybrakowane wyroby (bez opakowań) | 1500 |
17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 9000 |
17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 | 9000 |
19 01 19 | Piaski ze złóż fluidalnych | 2000 |
19 05 99 | Inne nie wymienione odpady | 9000 |
19 08 02 | Zawartość piaskowników | 9000 |
19 13 02 | Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01 | 8000 |
19 13 04 | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03 | 8000 |
19 13 06 | Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05 | 5000 |
20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | 9000 |
20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 1500 |
20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 2000 |